項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
普通耐堿磚 | 高強(qiáng)耐堿磚 | |||||
普通耐堿磚PNJ-1 | 拱頂耐堿磚PNJ-2 | |||||
顯氣孔率 % ≤ | 21 | 20 | 19 | |||
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 30 | 40 | 60 | |||
0.2Mpa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥ | 1300 | 1350 | 1250 | |||
熱鎮(zhèn)穩(wěn)定性(1100℃水冷),次 ≥ | 10 | 10 | 25 | |||
耐堿性(1100℃x5h) | 一級 | |||||
化學(xué)成分 |
AL2O3,% |
25-40 | ||||
Fe2O3,% ≤ |
2 | |||||
隔熱耐堿磚GRNJ物理性能指標(biāo) | ||||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
體積密度 % ≤ | 1.65 | |||||
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 15 | |||||
導(dǎo)熱系數(shù)(平均350℃)W/m.K ≤ | 0.7 | |||||
重?zé)€變化(1250℃x3h)% ≤ | 2 | |||||
耐堿性 | 一級
|